Nom sur le site | BomBom |
---|---|
Membre depuis | 23 Apr 2018 |
Course | Massif | Cot. | Orient. |
---|
Refuge | Massif | Altitude |
---|
Titre | Distance | Nb points |
---|---|---|
trajet-16-17-mars | 16.85 | 37 |
jour-3-bleu- | 12.59 | 47 |
jour-3-bleu | 14.03 | 57 |
jour-2-bleu | 11.36 | 96 |
jour-1-bleu | 15.85 | 136 |
raid-camp-raider-jour-1 | 7.17 | 89 |
camp-raider-jour-1 | 10.61 | 15 |
week-end-troupe | 2.95 | 9 |
raid-2018-2019-15-16-septembre | 18.18 | 47 |
raid-2018-2019-15-16-septembre | 29.35 | 37 |
day2-2nde-classe | 9.76 | 3 |
day-1-2nde-classe | 26.81 | 8 |
lourdes | 12.66 | 77 |
haugarou | 9.58 | 60 |
cbabne-du-litor | 4.67 | 32 |
cabane-de-c-zy-gourette | 7.84 | 67 |
lac-de-bious-artigue-cabane-de-c-zy | 8.44 | 66 |
col-de-somport-lac-de-bious-artigue- | 12.88 | 53 |
raid-jour-2 | 11.93 | 4 |
nouveau-trac-raid-16-17-juin-premier-jour | 17.41 | 51 |
raid-16-17-juin-dimanche | 8.4 | 12 |
raid-16-17-juin | 20.77 | 28 |
parcours-3-grand-jeu | 7.11 | 24 |
parcours-2-grand-jeu | 7.68 | 23 |
parcours-2-grand-jeu | 6.77 | 23 |
patrouille-1-marche-or | 6.38 | 28 |
marche-camp-2018-grand-jeu | 8.68 | 24 |
petit-footing-avec-kilian | 9.25 | 64 |
10.51 | 70 | |
3.66 | 90 |
Raid Rémi et Quentin Day 2.
Raid Rémi et Quentin Day 1.
.
.
azimuts à faire dans la partie boisée (geoportail?).
proposition de Raid .
Nicolas et Timothé.
DEUS VULT .
Parcours 2.
Parcours 2.
Parcours roulant, Kilian dans le dur à l'Aulp du Seuil.