Course | Cot. | Déniv. | Orient. | Alti. Som. |
---|---|---|---|---|
Grand Galbert | AD/S4 - 3.2/1 | 1200 m | Sud-Est | 2561 m |
Tête de la Grisonnière | AD/S4 - 3.2/2 | 1150 m | Sud-Ouest | 2545 m |
Tête de la Grisonnière | AD/S4 - 3.2/2 | 1150 m | Sud-Ouest | 2545 m |
Lac de la Courbe | F/S1 - 1.2/1 | 835 m | Nord-Ouest | 2435 m |
Taillefer | AD/S4 - 3.2 | 1500 m | Ouest | 2857 m |
Croix du sergent Pinelli | AD/S4 - 3.2 | 1200 m | Ouest | 2616 m |
Crête de Brouffier | F/S2 - 2.1/1 | 980 m | Ouest | 2434 m |
Grand Serre | AD+/S4 - 3.3 | 1100 m | Ouest | 2141 m |
Sommet de la Cavale | PD/S3 - 2.2 | 1050 m | Ouest | 2147 m |
Montagne du Conest (Beauregard) | F/S1 - 1.2/1 | 420 m | Nord-Est | 1639 m |
Crête de Brouffier par les Fontenettes | PD+/S2 - 2.1/2 | 1000 m | Ouest | 2434 m |
Taillefer Combe de l'Emay, Combe des Ramays | D-/S5 - 4.1/2 | 1750 m | Sud | 2857 m |
Grand Serre Course ski alpinisme Crêtes du grand Serre | AD/S4 - 3.20 | 1200 m | Toutes | 2141 m |
Grand Galbert depuis La Grenonière | F/S3 - 2.1/1 | 1260 m | Sud | 2561 m |
Les Mayes depuis Moulin Vieux | AD-/S4 - 3.1/1 | 1600 m | Sud | 2695 m |
Tabor Depuis Saint Honoré | PD/S3 - 2.2/1 | 900 m | Ouest | 2389 m |
Taillefer descente Nord | AD/S4 - 3.2 | 1850 m | Toutes | 2857 m |
Crête de la Rosière en traversée | D/S5 - 4.2 | 1750 m | Ouest | 2702 m |
Grand Galbert par l'altisurface du Lac Fourchu depuis Oulles | PD+/S3 - 2.3/2 | 1100 m | Sud-Ouest | 2561 m |
Tête de Barbalon par l'arête principale | AD-/S3 - 3.2/4 | 1130 m | Est | 2380 m |
Montagne du Conest (La Peyrouse) par la crête sud-est, depuis Majeuil | F/S1 - 1.2/1 | 750 m | Sud-Est | 1710 m |
Montagne du Conest (La Peyrouse) par la crête Sud-ouest | F+/S2 - 1.3/1 | 300 m | Sud | 1710 m |
Tête de Barbalon par la crête SW | AD-0 - 3.1/2 | 1200 m | Sud-Ouest | 2380 m |
Crête de Brouffier par le fontanettes | PD/S2 - 2.1/2 | 1000 m | Ouest | 2434 m |
Taillefer par le lac Fourchu | PD+/S3 - 3.1/2 | 1190 m | Est | 2857 m |
Taillefer par le Pas de la Mine | AD/S4 - 3.2/4 | 1450 m | Nord-Ouest | 2857 m |
Coiro par le vallon de la Tessonnière depuis Oris-en-Rattier | PD/S3 - 3.1/2 | 1450 m | Toutes | 2607 m |
Les Portes par les pistes | F/S1 - 1.2/1 | 569 m | Est | 1936 m |
Le Pérollier Sud-Ouest | PD+/S3 - 2.3/2 | 760 m | Sud-Ouest | 2183 m |
Grand Serre tour des crêtes | PD-/S3 - 2.1/2 | 1400 m | Toutes | 2141 m |
Sénépy Versant Est depuis les Signaraux | F/S2 - 1.2/1 | 800 m | Est | 1769 m |
Grand Armet versant Nord | D-/S4 - 3.3/2 | 1672 m | Nord-Est | 2792 m |
Bréche Guillaume versant nord du Rif Bruyant | AD+/S4 - 3.3/3 | 1595 m | Nord | 2578 m |
Piquet de Nantes versant Ouest | AD-/S4 - 3.1/1 | 779 m | Ouest | 2214 m |
Grand Galbert Versant Sud | PD/S3 - 2.2/2 | 1200 m | Sud | 2561 m |
B
C
G
L
M
P
R
S
T