Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. |
---|---|---|---|---|
Hohneck depuis La Bresse, traversée par le couloir de Falimont | Vosges | PD/S3 - 2.2/1 | 750 m | Toutes |
Taillefer Combe de l'Emay, Combe des Ramays | Matheysine - Taillefer | D-/S5 - 4.1/2 | 1750 m | Sud |
Tête de Garnesier Versant Sud ouest depuis Lus la Croix haute | Dévoluy | AD/S4 - 3.2/2 | 1308 m | Sud |
Col de Comberousse par la Bourgeat Noire | Belledonne | F/S1 - 3.1/2 | 1574 m | Nord |
Crêt de Chalam depuis Noire Combe | Jura | F+/S2 - 3.1/1 | 950 m | Est |
Le Reculet par le couloir des Lavanches | Jura | F+/S4 - 3.2/1 | 970 m | Ouest |
Monte Piutas depuis Chialvetta versant nord ouest | Embrunais - Parpaillon - Ubaye | PD/S3 - 2.2/1 | 1000 m | Nord-Ouest |
Le Colleto depuis Pratorotondo versant Sud Ouest | Embrunais - Parpaillon - Ubaye | AD-/S4 - 3.1/1 | 1200 m | Sud-Ouest |
Colle della Scaletta depuis Pratorotondo versant nord Est | Embrunais - Parpaillon - Ubaye | PD+/S3 - 2.3/1 | 1200 m | Nord-Est |
Bric Boscasso depuis Pratorotondo versant nord ouest | Embrunais - Parpaillon - Ubaye | PD+/S3 - 2.3/1 | 1200 m | Nord-Ouest |
Epaule du Mirantin depuis Molliessoullaz | Beaufortain | AD/S4 - 3.2/2 | 1500 m | Nord-Ouest |
Grande Lance de Domène traversée avec Grand Colon | Belledonne | PD+/S5 - 4.1/1 | 2020 m | Toutes |
Aiguille de l'Epaisseur depuis Bonnenuit | Grandes Rousses - Arves | PD/S3 - 2.2/1 | 1564 m | Sud-Est |
Le Colomby de Gex par le Pas de l'Echine | Jura | AD/S4 - 3.2/1 | 900 m | Est |
Gigon ou montagne de Saint-Gicon face sud-est depuis les Hauts Gicons | Dévoluy | F/S2 - 2.2/1 | 750 m | Sud-Est |
Rochers de Chalves face Est (par grand champ) | Chartreuse | F+/S4 - 3.1/1 | 1130 m | Est |
Rochers de Belles Ombres couloir Est | Chartreuse | D/S5 - 4.2/1 | 900 m | Est |
Le Plan de la Limace - Tré la Tanne par Allant | Bauges | F/S1 - 1.2/1 | 936 m | Sud |
Chemin de l'Energie par le Bois de Sélasse | Mercantour - Argentera | PD/S3 - 2.2/4 | 1250 m | Sud-Ouest |
Tête Ronde de Valloar boucle par les Vallons de Braïsse et Valloar | Mercantour - Argentera | PD-/S3 - 2.1/1 | 1350 m | Sud-Est |
Mont Mounier Depuis Roya | Mercantour - Argentera | D-/S5 - 4.1/3 | 1530 m | Nord-Ouest |
Cime de Colle Longue depuis Douans | Mercantour - Argentera | PD+/S3 - 2.3/2 | 1460 m | Sud-Ouest |
Tête de Cloifret Boucle Crête du Content, Combe de la Maisonnette. | Mercantour - Argentera | AD/S4 - 3.2/2 | 1100 m | Nord-Ouest |
Croix de Carlé depuis St-Dalmas | Mercantour - Argentera | PD+/S3 - 2.30 | 1100 m | Nord-Ouest |
De La Bresse, prendre l'itinéraire du Hohneck déjà décrit sur ce site: par la piste de rando-raquettes, prendre le sentier balisé d'un rond bleu...
Cet itinéraire ne possède pas de description.
Cet itinéraire ne possède pas de description.
De la bourgeat noire, suivre le sentier vers le SE. A la sortie de la forêt, remonter vers le couloir du col du Pertuis (grosse avalanche qui descend dans le vallon)....
Depuis le parking du Combet, suivre la route jusqu'au Château des Bois. Ensuite prendre le sentier à gauche vers le nord-ouest qui coupe la route. Vous arrivez...
Depuis le parking de Chialvetta remonter le long du torrent rive droite et bifurquer rapidemment à gauche dans les mélèzes, suivre à peu près le tracé du ruisseau...
même départ que pour le cole dela Scaletta, mais quitter le tracé de la route militaire au point 1840 pour traverser la forêt de mélèzes et rejoindre le vallon de...
remonter tout le vallon plein sud après le village de Pratorotondo, en suivant le tracé de la route militaire, aux granges de Calandra, laisser le valllon à gauche qui...
De Chialvetta, remonter jusqu'au pont avant Pratorotondo, village d'alpage , remonter à gauche les pentes dans les mélèzes en restant rive droite du torrent...
C'est la suite logique de la Pointe Saint-Jean, même si il faut d'abord descendre puis traverser en dahut la cote 2230 mètres pour finir sur 200 mètres plus raide.
Montée par www.bivouak.net/topos/course.php?id_course=269&id_sport=1.Descente versant sud-est.Montée au Grand Colon par la ...
Prendre direction Ouest, suivre le vallon du torrent des Aiguilles par sa rive gauche sans jamais dépasser la cote 2050. Traverser le torrent vers le point coté 2054....
Se garer soit à la Noyelle, soit 2 épingles plus loin, au départ du chemin neuf non indiqué sur la carte IGN, mais qui rejoint la route à l'épingle gauche à...
Du hameau, suivre la piste forestière en direction du ravin des Adroits. Peu avant cette saignée, prendre le chemin qui monte à gauche. S'élever parmi la...
Je suis monté par le chemin d'été reperé avec anny il y a 2 ans mais non indiqué sur ma carte IGN. Descent au nord de la pointe 1551 dans le vallon de Rochasse...
Des Prés, prenez le sentier d'été et suivez le jusqu'à Pré-orcel (parking d'été).Poursuivre vers le col de l'Alpe et col de Belles Ombres...
Description rubrique ski de rando : http://jm.pouy.club.fr
De St-Etienne remonter le joli sentier Mulletier en direction des Lacs de Rabuons jusqu' au chemin de l' Energie
Cet itinéraire ne possède pas de description.
De douans, suivre le sentier pédestre jusqu' au lac Arot puis suivre la combe Vers le Nord est jusqu' à la Cime de Colle Longue
Cet itinéraire ne possède pas de description.