Montagne d'Outray se situe dans le massif de Beaufortain. Son altitude est de 2346 m.
Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. | Sport |
---|---|---|---|---|---|
Montagne d'Outray depuis Les Granges | Beaufortain | AD-/S3 - 2.2/1 | 1190 m | Toutes | ski de rando |
Montagne d'Outray par la face sud-est | Beaufortain | R2 | 900 m | Toutes | randonnée |
Montagne d'Outray par le pas d'outray | Beaufortain | R1 | 800 m | Sud | randonnée |
Montagne d'Outray le tour par le Lac Noir | Beaufortain | R2 | 900 m | Toutes | randonnée |
Montagne d'Outray par le pas d'outray | Beaufortain | D1/V1/A4 | 800 m | Sud | parapente |
Des Granges, remonter le champ en tirant légèrement à droite pour arriver au pied d'une belle pente que l'on remonte, soit dans l'axe, soit sur la gauche en suivant le...
Suivre la direction "Pas d'Outray" jusqu'à ce Pas (belle vue sur Beaufort, le Beaufortain et le Mont Blanc).Poursuivre le chemin direction "Circuit du Lac...
Prendre le chemin qui part à gauche au-dessus des tables de pique-nique. En sortie de forêt, prendre à gauche direction parking du Sapin puis le balisage circuit du...