Tête de Garnesier se situe dans le massif de Dévoluy. Son altitude est de 2367 m.
Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. | Sport |
---|---|---|---|---|---|
Tête de Garnesier Versant Sud ouest depuis Lus la Croix haute | Dévoluy | AD/S4 - 3.2/2 | 1308 m | Sud | ski de rando |
Tête de Garnesier et tête des Ormans depuis la Cluse par le col de Plate Contier | Dévoluy | R3 | 1200 m | Sud-Est | randonnée |
Tête de Garnesier depuis Chabottes par le Col de Plate Contier | Dévoluy | R3 | 1150 m | Sud | randonnée |
Tête de Garnesier depuis la Cluse par le Col de Corps et la face NW, retour par Plate Contier | Dévoluy | R3 | 1150 m | Toutes | randonnée |
Tête de Garnesier depuis Chabottes par le Chamousset et la face NW, retour par Plate Contier | Dévoluy | R5 | 1200 m | Toutes | randonnée |
Cet itinéraire ne possède pas de description.
Voici une excellente façon d'aborder l'univers si particulier du Dévoluy. Cette randonnée, d'une difficulté modérée, au...
Magnifique sentier dans la forêt de mélèzes du vallon de Garnesier jusqu'au col de Plate Contier. Par la suite le chemin monte raide dans les pentes sous la tête...
Prendre la piste qui longe la rive gauche de l'Abéou, puis grimpe en lacets jusqu'aux chalets de Chazal. Suivre alors une draille de troupeaux en restant en...
1ére partie: voir P. Sombardier, "du Mont Aiguille à l'Obiou", traversée du Chamousset.Du sommet du Chamousset, repartir au sud-est sur le fil de la crête,...