Course | Massif | Cot. | Déniv. | Orient. | Alti. Som. |
---|---|---|---|---|---|
Grand Colon par l'entonnoir W | Belledonne | D-/S4 - 4.1/2 | 1300 m | Ouest | 2394 m |
Colle de Menon Mouton d'Anou, Baou de la Gaude, Baou de St-Jeannet, Colle de Menon | Mercantour - Argentera | F-/S1 - 1.1/1 | 1050 m | Toutes | 1029 m |
Pas de la Beccia col de la beccia | Cerces - Thabor - Mont Cenis | F/S1 - 1.1/1 | 600 m | Sud-Est | 2717 m |
Cabane du berger de saint Hilaire Saint Hil'Express | Chartreuse | AD/S3 - 3.2/1 | 550 m | Est | 1510 m |
Brêche Puiseux Traversée W-E | Mont-Blanc | AD/S4 - 4.1/2 | 1000 m | Toutes | 3432 m |
Crêt du Cheval par le couloir en S | Belledonne | D+/S4 - 4.3/3 | 2000 m | Ouest | 2600 m |
Crête de l'Echaillon par le refuge de la Buffère | Cerces - Thabor - Mont Cenis | PD-0 - 2.1/1 | 1000 m | Nord-Ouest | 2545 m |
La loze depuis Courchevel - Le Praz | Vanoise | F/S1 - 1.2/1 | 1000 m | Nord-Est | 2249 m |
Pic des Cabottes depuis Pipay | Belledonne | D-/S5 - 4.1/3 | 2000 m | Nord-Ouest | 2732 m |
Pic de la Belle Etoile depuis Pipay | Belledonne | D-/S5 - 4.1/2 | 2000 m | Nord | 2718 m |
Refuge de la Pra Depuis chamrousse | Belledonne | F+/S1 - 2.2/2 | 900 m | Toutes | 2109 m |
L'Oursière depuis Le Pleynet | Belledonne | F-/S1 - 1.1/1 | 850 m | Nord-Est | 2220 m |
Pic du Frêne face N | Belledonne | D/S5 - 5.2/3 | 2000 m | Nord | 2807 m |
Col de Fours Depuis le Super-Sauze (la Rente) | Mercantour - Argentera | F/S1 - 1.2/1 | 630 m | Nord | 2314 m |
Brèche des Saints Pères couloir N (branche de droite) | Vanoise | AD+/S5 - 5.1/2 | 1000 m | Nord-Ouest | 3360 m |
Aiguille Noire par le couloir Nord | Grandes Rousses - Arves | F+/S4 - 4.2/2 | 1400 m | Toutes | 2998 m |
Le Grand Miceau couloir ENE | Belledonne | AD+/S5 - 4.3/3 | 1500 m | Est | 2619 m |
Cime de la Jasse par le col de la Jasse depuis Prapoutel. | Belledonne | AD+/S4 - 3.3/2 | 1200 m | Toutes | 2478 m |
Tête de Bostan depuis le parking des Allamands | Aiguilles Rouges - Haut Giffre - Dents du Midi | PD/S2 - 2.2/1 | 1310 m | Sud-Ouest | 2406 m |
Mont Rachais et tricotages divers... | Chartreuse | F/S1 - 1.2/1 | 800 m | Toutes | 1046 m |
Col de Bellefont par l'Aulp du Seuil | Chartreuse | AD/S4 - 3.2/2 | 900 m | Nord-Est | 1902 m |
Canaple depuis le Pont des Cottaves | Chartreuse | PD/S3 - 2.2/1 | 630 m | Est | 1703 m |
Coiro par le vallon de la Tessonnière depuis Oris-en-Rattier | Matheysine - Taillefer | PD/S3 - 3.1/2 | 1450 m | Toutes | 2607 m |
Rochers de Chalves boucle pas de l'âne et le Fournet | Chartreuse | AD-/S4 - 3.1/2 | 1075 m | Sud | 1845 m |
De la barraque du Colon, poursuivre sud-est dans l'entonnoir du ruisseau du Colon et gagner la croupe vers 2050 m que l'on remonte jusqu'au sommet.
Depuis le sommet,...
Du parking situé à l'entrée du village de Saint Jeannet, suivre successivement : sur une centaine de mètres le GR51 (en provenance du...
du col du mont cenis suivre les panneau indicant fort de turra, ensuite suivre le col de la beccia. traversée nord /est pour trouver un décollage...
Remonter la piste des Genilottes et avant la fin à l'altitude 1120m prendre un chemin sur la droite. On rejoint alors une piste plate, prendre à droite et...
Prendre la direction du habert d'Aiguebelle puis soit passer par le Pas du Pin soit par le Col de l'Aigleton. Descendre dans le vallon pour remonter dans les pentes en...
http://www.visugpx.com/o6aIGIaJGXDépart de Névache ou je choisis de prendre directement le GR57 sur la rive droite de la Clarée, plutôt que la route fermée...
Cet itinéraire ne possède pas de description.
Depuis le parking de Pipay, remonter les pistes jusqu'au sommet du télésiège l'Oursière puis plonger dans la combe du Pra. Passer le col du Rocher de l'Evêque et...
En partant de la station de Pipay - Les 7 Laux, rejoindre l'Oursière par les pistes puis plonger dans les vallons du Pra. De là passer le col du rocher de...
Montée au refuge par la vaudaine et jasse bralard
Remonter au bord des pistes depuis la station de ski du Pleynet.
Remonter la rive droite du Bens jusqu'à Cohardin puis le chalet de Pré Nouveau.Selon l'enneigement tout en restant RG, gagner le refuge des Férices.Traverser...
Remonter les pistes plein sud, télésiège du col de Fours, puis téléski du col de Fours, et enfin le col 1/4 d'heure plus loin. Nombreux itinéraires : les deux...
De la station remonter SE en direction du Col de Thorens puis vers 2800 prendre NE et remonter le couloir... qui se sépare en deux branches, celle qui nous intéresse...
Du col de la Croix de Fer monter au refuge de l'Etendard, puis passer les 3 lacs. Après le lac Tournant prendre plein E une rampe qui se redresse pour sortir à...
De la place de Varrat suivre la piste forestière de la croix Blanche puis traverser le ruisseau d'Arpingon et gagner le Cuchet par le sentier d'été - ce qui...
De Prapoutel, remonter le vallon de Bédina jusqu'au Col de la Jasse. Au col on déchausse et on remonte l'arête qui rejoint la crête (avec à sa gauche la...
2 itinéraires sont possibles :* en direction du col de la Golèse :Du parking des Allamands continuer la route jusqu'au Chavonnes pui prendre à droite (GR5) et...
Plusieurs départs sont possibles, et compte tenu de l'altitude et des chutes de neige sur Grenoble, le départ sera choisi en fonction de la nivo et des années où...
Il faut tout d'abord passer par l'Aulp du Seuil ().Depuis le parking du Col de Marcieu, remonter les pistes de ski plein Est. Au sommet de la remonter...
Suivre les traces... tellement il est rare d'y faire sa trace ;-)Du pont, remonter dans la trouée en direction des granges des Cottaves, puis à gauche toute où...
Parking à Oris en Rattier soit à l'entrée du village sur la D114a, soit si l'enneigement est insuffisant à Plan Collet au niveau de la passerelle dans une...
Du parking de Mont St Martin, suivre la piste forecstière jusqu'à la ruine des Combes (921m). Le chemin monte en lacets jusqu'à une prairie. Atteindre le Pas...