Nom sur le site | ben |
---|---|
Site web | https://www.lynkx.eu |
Membre depuis | 01 Dec 1999 |
Course | Massif | Cot. | Orient. |
---|---|---|---|
Par le Col des Chèvres depuis la Grotte Rolland | Calanques | R2 | Nord |
Par le Grand Sangle de Belles Ombres | Chartreuse | R2 | Est |
Par Orionde depuis le parking de Pré Marcel | Belledonne | R3 | Ouest |
Refuge | Massif | Altitude |
---|---|---|
Habert d'Aiguebelle | Belledonne | 1740 |
Gîte le Cairn | Vercors | 1200 |
Habert d'Aiguebelle | Belledonne | 1740 |
Titre | Distance | Nb points |
---|---|---|
My little outing | 21.179 | 3215 |
My little outing | 21.179 | 3215 |
My little outing | 21.179 | 3215 |
samedi-be-2023 | 0 | 134 |
-tour-de-la-grande-lance-de-domene | 22.94 | 48 |
Mayres-Savel Cyclisme | 86.557 | 3999 |
Mayres-Savel Cyclisme | 86.557 | 3999 |
Mayres-Savel Cyclisme | 86.557 | 3999 |
21.179 | 3215 | |
- | 6.52 | 20 |
cantobre | 19.38 | 102 |
espinassous | 11.22 | 49 |
sentiers-de-d-couverte-des-causses-et-du-versant-ouest-de-l-aigoual | 12.3 | 40 |
valence-bordeaux | 347.33 | 171 |
valence-les-ollieres-sur-eyrieux | 27.68 | 146 |
grand-rocher-depuis-les-4-chemins | 9.33 | 35 |
chamonix-zermatt-haute-route-classique | 65.535 | 36 |
fabien_theys |
didierecroo |
gorille38 |
Benoit |
david perrin |
herve |
edouard |
laetitia |
christophe |
leschristin |
Dud |
sylv' |
GLaG |
Christian Delale |
Francky_38 |