Course | Cot. | Déniv. | Dist. | Orient. |
---|---|---|---|---|
Toubkal : tour et sommet de Oukaimeden à Imlil | R3 | 2365 m | 29 km | Ouest |
Akioud Akioud par l'Amrharas-n-Igliouia et l'épaule nord | R3 | 2330 m | 25 km | Sud-Ouest |
Vallée de l'oued Ounila d'Aït Benhaddou à Telouet (ATLAS) | R1 | 1000 m | km | Toutes |
Le Wirzan depuis Ardouz | R2 | 3333 m | 15 km | Toutes |
Vallée des Noix en boucle | R1 | 600 m | 20 km | Toutes |
Haut-Atlas la grande traversée | R4 | 10500 m | 150km km | Est |
Oukameiden par l'épaule Ouest. | R2 | 1400 m | 4 km | Est |
Timesguida-n-Ouanakrim par le col du Tizi ouagane | R3 | 900 m | 12 km | Sud-Ouest |
Toubkal Traversée Est Ouest de l'Atlas | R4 | 13000 m | 250 km | Ouest |
A
C
D
H
L
M
O
P
T
V